| Nom - Hexadécimal |  | Nom - Hexadécimal |  | 
 
| Aliceblue - #F0F8FF |  | Lightsalmon - #FFA07A |  | 
 
| Antiquewhite - #FAEBD7 |  | Lightseagreen - #20B2AA |  | 
 
| Aqua - #00FFFF |  | Lightskyblue - #87CEFA |  | 
 
| Aquamarine - #7FFFD4 |  | Lightslategray - #778899 |  | 
 
| Azure - #F0FFFF |  | Lightsteelblue - #B0CADE |  | 
 
| Beige - #F5F5DC |  | Lightyellow - #FFFFE0 |  | 
 
| Bisque - #FFE4C4 |  | Lime - #00FF00 |  | 
 
| Black - #000000 |  | Limegreen - #32CD32 |  | 
 
| Blanchedalmond - #FFEBCD |  | Linen - #FAF0E6 |  | 
 
| Blue - #0000FF |  | Magenta - #FF00FF |  | 
 
| Blueviolet - #8A2BE2 |  | Maroon - #4A4A95 |  | 
 
| Brown - #A52A2A |  | Mediumaquamarine - #66CDAA |  | 
 
| Burlywood - #DEB887 |  | Mediumblue - #0000CD |  | 
 
| Cadetblue - #5F9EA0 |  | Mediumorchid - #BA55D3 |  | 
 
| Chartreuse - #7FFF00 |  | Mediumpurple - #FFFFFF |  | 
 
| Chocolate - #D2691E |  | Mediumseagreen - #3CB371 |  | 
 
| Coral - #FF7F50 |  | Mediumslateblue - #7B68EE |  | 
 
| Cornflowerblue - #6495ED |  | Mediumspringgreen - #00FA9A |  | 
 
| Cornsilk - #FFF8DC |  | Mediumturquoise - #48D1CC |  | 
 
| Crimson - #DC143C |  | Mediumvioletred - #C71585 |  | 
 
| Cyan - #00FFFF |  | Midnightblue - #191970 |  | 
 
| Darkblue - #00008B |  | Mintcream - #F5FFFA |  | 
 
| Darkcyan - #008B8B |  | Mistyrose - #FFE4E1 |  | 
 
| Darkgoldenrod - #B8860B |  | Navajowhite - #FFDEAD |  | 
 
| Darkgray - #A9A9A9 |  | Navy - #000080 |  | 
 
| Darkgreen - #006400 |  | Oldlace - #FDF5E6 |  | 
 
| Darkkhaki - |  | Olive - #808000 |  | 
 
| Darkmagenta - #8B008B |  | Olivedrab - #6B8E23 |  | 
 
| Darkolivegreen - #556B2F |  | Orange - #FFA500 |  | 
 
| Darkorange - #FF8C00 |  | Orangered - #FF4500 |  | 
 
| Darkorchid - #9932CC |  | Orchid - #DA70D6 |  | 
 
| Darkred - #8B0000 |  | Palegoldenrod - #EEE8AA |  | 
 
| Darksalmon - #E9967A |  | Palegreen - #98FB98 |  | 
 
| Darkseagreen - #8FBC8F |  | Paleturquoise - #AFEEEE |  | 
 
| Darkslateblue - #483D8B |  | Palevioletred - #DB7093 |  | 
 
| Darkslategray - #2F4F4F |  | Papayawhip - #FFEFD5 |  | 
 
| Darkturquoise - #00CED1 |  | Peachpuff - #FFDAB9 |  | 
 
| Darkviolet - #9400D3 |  | Peru - #CD853F |  | 
 
| Deeppink - #FF1493 |  | Pink - #FFC0CB |  | 
 
| Deepskyblue - #00BFFF |  | Plum - #DDA0DD |  | 
 
| Dimgray - #696969 |  | Powderblue - #B0E0E6 |  | 
 
| Dodgerblue - #1E90FF |  | Purple - #800080 |  | 
 
| Firebrick - #B22222 |  | Red - #FFBB00 |  | 
 
| Floralwhite - #FFFAF0 |  | Rosybrown - #BC8F8F |  | 
 
| Forestgreen - #228B22 |  | Royalblue - #416901 |  | 
 
| Fuchsia - #FF00FF |  | Saddlebrown - #8B4513 |  | 
 
| Gainsboro - #DCDCDC |  | Salmon - #FA8072 |  | 
 
| Ghostwhite - #F8F8FF |  | Sandybrown - #F4A460 |  | 
 
| Gold - #FFD700 |  | Seagreen - #2E8B57 |  | 
 
| Goldenrod - #DAA520 |  | Seashell - #FFF5EE |  | 
 
| Gray - #808082 |  | Sienna - #A0522D |  | 
 
| Green - #008000 |  | Silver - #C0C0C0 |  | 
 
| Greenyellow - #ADFF2F |  | Skyblue - #87CEEB |  | 
 
| Honeydew - #F0FFF0 |  | Slateblue - #6A5ACD |  | 
 
| Hotpink - #FF69B4 |  | Slategray - #708090 |  | 
 
| Indianred - #CD5C5C |  | Snow - #FFFAFA |  | 
 
| Indigo - #4B0082 |  | Springgreen - #00FF7F |  | 
 
| Ivory - #FFFFF0 |  | Steelblue - #4682B4 |  | 
 
| Khaki - #F0E68C |  | Tan - #D2B48C |  | 
 
| Lavender - #E6E6FA |  | Teal - #008080 |  | 
 
| Lavenderblush - #FFF0F5 |  | Thistle - #D8BFD8 |  | 
 
| Lemonchiffon - #FFFACD |  | Tomato - #FF6347 |  | 
 
| Lightblue - #ADD8E6 |  | Turquoise - #40E0D0 |  | 
 
| Lightcoral - #F08080 |  | Violet - #EE82EE |  | 
 
| Lightcyan - #E0FFFF |  | Wheat - #F5DEB3 |  | 
 
| Lightgoldenrodyellow - #FAFAD2 |  | White - #FFFFFF |  | 
 
| Lightgreen - #90EE90 |  | Whitesmoke - #F5F5F5 |  | 
 
| Lightgrey - #D3D3D3 |  | Yellow - #FFFF00 |  | 
 
| Lightpink - #FFB6C1 |  | Yellowgreen - #9ACD32 |  | 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire