sourceforge.net/projects/dat-linux/files/
| App | Description | |
|---|---|---|
| AlphaPlot | AlphaPlot est un logiciel libre permettant la création de graphiques scientifiques interactifs et l'analyse de données. | |
| BiRT | Eclipse BIRT™ est un système de reporting open source permettant de produire des rapports de BI percutants. | |
| ClickHouse | ClickHouse est un SGBD open source orienté colonnes pour le traitement analytique en ligne | |
| Nettoyeur de données | Boîte à outils de qualité des données qui vous permet de profiler, corriger et enrichir vos données | |
| Datasette | Datasette est un outil permettant d'explorer et de publier des données visuellement et avec SQL. | |
| Datanium | Un environnement de travail respectueux de la vie privée pour vos jeux de données. Chargez, stockez, nettoyez, analysez, synchronisez, partagez, interrogez et transformez vos jeux de données en API. Avec l'assistance d'une IA non intrusive. | |
| Navigateur de base de données | DB Browser for SQLite est un outil visuel et open source permettant de créer, concevoir et modifier des fichiers de base de données compatibles avec SQLite. | |
| DBeaver | Outil de base de données multiplateforme gratuit pour les développeurs, les administrateurs de bases de données, les analystes et tous ceux qui ont besoin de travailler avec des bases de données. | |
| Druide | Apache Druid est une base de données en temps réel qui alimente les applications d'analyse modernes. | |
| DuckDB | DuckDB est un système de gestion de base de données SQL OLAP intégré. | |
| Gephi | Gephi est le logiciel de visualisation et d'exploration de référence pour tous types de graphes et de réseaux. | |
| Glue-viz | Glue est une interface utilisateur et une bibliothèque Python permettant d'explorer les relations au sein et entre des ensembles de données liés. | |
| Grafana | Grafana est une plateforme open source populaire pour la visualisation et la surveillance des données. | |
| G-Vim | Une interface graphique pour l'éditeur de texte Vim, avec des plugins pour R installés. | |
| IPython | Un interpréteur de commandes pour l'informatique interactive avec un lanceur de console pratique. | |
| Julia | Julia est un langage de programmation dynamique de haut niveau et performant. | |
| Jamovi | Jamovi est un nouveau tableur statistique de « troisième génération », une alternative intéressante à SPSS et SAS. | |
| JASP | JASP est un logiciel statistique multiplateforme doté d'une interface utilisateur graphique de pointe. | |
| Jupyter Notebook | Jupyter Notebook est une plateforme de calcul scientifique interactive basée sur le Web. | |
| Jupyter Lab | JupyterLab est le tout dernier environnement de développement interactif basé sur le Web pour les notebooks, le code et les données. | |
| KNIME | KNIME Analytics Platform est un logiciel libre pour la science des données. | |
| kst | Kst est un outil rapide de visualisation et de représentation graphique en temps réel de grands ensembles de données, doté d'une analyse de données intégrée. | |
| LabPlot | Logiciel de visualisation et d'analyse de données gratuit, open source et multiplateforme, accessible à tous. | |
| LibreOffice Calc | LibreOffice Calc est le tableur de la suite logicielle LibreOffice. | |
| Luigi | Luigi fournit un cadre pour développer et gérer des pipelines de traitement de données. | |
| Meld | Meld est un outil visuel de comparaison et de fusion de fichiers | |
| Métabase | Metabase est un outil de veille stratégique open source | |
| MOA | MOA est un framework open source pour l'exploration de flux de données massives. Il comprend une collection d'algorithmes d'apprentissage automatique. | |
| OpenRefine | OpenRefine est une application de bureau open source permettant le nettoyage et la transformation des données vers d'autres formats. | |
| Orange | Orange est une plateforme puissante pour effectuer l'analyse et la visualisation des données. | |
| Paraview | ParaView est une application open source d'analyse et de visualisation de données multiplateforme. | |
| Pluton | Un notebook Pluto est composé de petits blocs de code Julia (cellules) qui, ensemble, forment un notebook réactif. | |
| Positron | Positron est un EDI gratuit de nouvelle génération développé par Posit PBC et conçu pour les data scientists. Il prend en charge R et Python. | |
| PSPP | GNU PSPP est un programme d'analyse statistique de données échantillonnées. Il s'agit d'une alternative libre au logiciel propriétaire SPSS. | |
| QGIS | QGIS est un système d'information géographique libre et open source | |
| Quarto | Quarto® est un système de publication scientifique et technique open source basé sur Pandoc. | |
| R | R est un environnement logiciel libre pour le calcul statistique et la représentation graphique. | |
| R-Studio | RStudio est un environnement de développement intégré (IDE) pour R. | |
| Scilab | Scilab est un logiciel de calcul numérique multiplateforme, libre et open source, ainsi qu'un langage de programmation de haut niveau orienté numériquement. | |
| Spyder | Spyder est un environnement scientifique libre et open source écrit en Python, pour Python, et conçu par et pour les scientifiques, les ingénieurs et les analystes de données. | |
| Sur-ensemble | Apache Superset est une application web de veille stratégique moderne, adaptée aux entreprises. | |
| Tabula | Tabula est un outil gratuit permettant d'extraire des données de fichiers PDF vers des fichiers CSV et Excel. | |
| Veusz | Veusz est un logiciel de création de graphiques et de tracés scientifiques doté d'une interface utilisateur graphique, conçu pour produire des graphiques 2D et 3D prêts à la publication. | |
| Visidata | Visidata est un outil multifonctionnel interactif pour les données tabulaires. Il combine la clarté d'une feuille de calcul, l'efficacité du terminal et la puissance de Python, capable de gérer facilement des millions de lignes. | |
| VSCodium | VSCodium est une distribution binaire libre et gérée par la communauté de l'éditeur VS Code de Microsoft (prête avec des plugins pour R/RMarkdown, Python/Jupyter et Julia). | |
| Weka | Weka est une interface graphique et une collection d'algorithmes d'apprentissage automatique pour les tâches d'exploration de données. | |
| WxMaxima | wxMaxima est une interface basée sur les documents pour le système de calcul formel Maxima. | |
| Zeppelin | Notebook en ligne permettant l'analyse de données interactive et la création de documents collaboratifs basés sur les données avec SQL, Scala, Python, R et plus encore. |















































